| MUTATIONS TOTALES 2025 | ||||
| N° | MOIS | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 Lignes | |||
| 1 | JANVIER 2025 | TELECHARGER | ||
| 2 | FÉVRIER 2025 | TELECHARGER | ||
| 3 | MARS 2025 | TELECHARGER | ||
| 4 | AVRIL 2025 | TELECHARGER | ||
| 5 | MAI 2025 | TELECHARGER | ||
| 6 | JUIN 2025 | TELECHARGER | ||
| 7 | JUILLET 2025 | TELECHARGER | ||
| 8 | AOÛT 2025 | TELECHARGER | ||
| 9 | SEPTEMBRE 2025 | TELECHARGER | ||
| 10 | OCTOBRE 2025 | TELECHARGER | ||
| 11 | NOVEMBRE 2025 | |||
| 12 | DÉCEMBRE 2025 | |||
| MUTATIONS TOTALES 2024 | ||||
| N° | MOIS | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 Lignes | |||
| 1 | JANVIER 2024 | TELECHARGER | ||
| 2 | FÉVRIER 2024 | TELECHARGER | ||
| 3 | MARS 2024 | TELECHARGER | ||
| 4 | AVRIL 2024 | TELECHARGER | ||
| 5 | MAI 2024 | TELECHARGER | ||
| 6 | JUIN 2024 | TELECHARGER | ||
| 7 | JUILLET 2024 | TELECHARGER | ||
| 8 | AOÛT 2024 | TELECHARGER | ||
| 9 | SEPTEMBRE 2024 | TELECHARGER | ||
| 10 | OCTOBRE 2024 | TELECHARGER | ||
| 11 | NOVEMBRE 2024 | TELECHARGER | ||
| 12 | DÉCEMBRE 2024 | TELECHARGER | ||
| MUTATIONS TOTALES 2023 | ||||
| N° | MOIS | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 Lignes | |||
| 1 | JANVIER 2023 | TELECHARGER | ||
| 2 | FÉVRIER 2023 | TELECHARGER | ||
| 3 | MARS 2023 | TELECHARGER | ||
| 4 | AVRIL 2023 | TELECHARGER | ||
| 5 | MAI 2023 | TELECHARGER | ||
| 6 | JUIN 2023 | TELECHARGER | ||
| 7 | JUILLET 2023 | TELECHARGER | ||
| 8 | AOÛT 2023 | TELECHARGER | ||
| 9 | SEPTEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
| 10 | OCTOBRE 2023 | TELECHARGER | ||
| 11 | NOVEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
| 12 | DÉCEMBRE 2023 | TELECHARGER | ||
| MUTATIONS TOTALES 2022 | ||||
| N° | MOIS | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 Lignes | |||
| 1 | JANVIER 2022 | TELECHARGER | ||
| 2 | FÉVRIER 2022 | TELECHARGER | ||
| 3 | MARS 2022 | TELECHARGER | ||
| 4 | AVRIL 2022 | TELECHARGER | ||
| 5 | MAI 2022 | TELECHARGER | ||
| 6 | JUIN 2022 | TELECHARGER | ||
| 7 | JUILLET 2022 | TELECHARGER | ||
| 8 | AOÛT 2022 | TELECHARGER | ||
| 9 | SEPTEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
| 10 | OCTOBRE 2022 | TELECHARGER | ||
| 11 | NOVEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
| 12 | DÉCEMBRE 2022 | TELECHARGER | ||
| MUTATIONS TOTALES 2021 | ||||
| N° | MOIS | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 Lignes | |||
| 1 | JANVIER 2021 | TELECHARGER | ||
| 2 | FÉVRIER 2021 | TELECHARGER | ||
| 3 | MARS 2021 | TELECHARGER | ||
| 4 | AVRIL 2021 | TELECHARGER | ||
| 5 | MAI 2021 | TELECHARGER | ||
| 6 | JUIN 2021 | TELECHARGER | ||
| 7 | JUILLET 2021 | TELECHARGER | ||
| 8 | AOÛT 2021 | TELECHARGER | ||
| 9 | SEPTEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
| 10 | OCTOBRE 2021 | TELECHARGER | ||
| 11 | NOVEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
| 12 | DÉCEMBRE 2021 | TELECHARGER | ||
| ÉVOLUTION ANNUELLE DES MUTATIONS TOTALES | ||||||||||
| ANNÉES / MOIS |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|
Titres mutés |
Délais moyens (heures) |
Titres mutés |
Délais moyens (heures) |
Titres
mutés |
Délais moyens (heures) |
Titres mutés |
Délais moyens (heures) |
Titres mutés |
Délais moyens (heures) |
|
| Janvier | 84 | 4 | 63 | 4 | 86 | 3 | 81 | 3 | 102 | 3 |
| Février | 74 | 3 | 65 | 3 | 95 | 2 | 64 | 2 | 74 | 3 |
| Mars | 77 | 2 | 96 | 7 | 92 | 2 | 102 | 2 | 114 | 3 |
| Avril | 84 | 2 | 52 | 3 | 57 | 3 | 97 | 3 | 103 | 2 |
| Mai | 87 | 2 | 91 | 3 | 61 | 3 | 73 | 3 | 75 | 3 |
| Juin | 92 | 2 | 81 | 3 | 96 | 3 | 108 | 3 | 67 | 3 |
| Juillet | 103 | 9 | 63 | 3 | 78 | 3 | 96 | 3 | 141 | 3 |
| Août | 99 | 3 | 85 | 3 | 107 | 3 | 93 | 3 | 96 | 3 |
| Septembre | 115 | 2 | 97 | 3 | 88 | 3 | 62 | 3 | 102 | 3 |
| Octobre | 96 | 3 | 86 | 3 | 57 | 2 | 107 | 2 | 87 | 3 |
| Novembre | 84 | 3 | 97 | 3 | 81 | 3 | 78 | 3 | 90 | 3 |
| Décembre | 111 | 3 | 93 | 3 | 99 | 3 | 114 | 3 | 97 | 3 |
| TOTAL | 1103 | 3 | 963 | 3 | 997 | 3 | 1075 | 3 | 1148 | 3 |
| ÉVOLUTION ANNUELLE DES MUTATIONS TOTALES SELON LE GENRE PAR RÉGION | |||||||
|
RÉGION |
ANNÉES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| CATÉGORIES | |||||||
|
GRAND LOMÉ |
Hommes | 511 | 421 | 455 | 438 | 283 | 2208 |
| Femmes | 248 | 213 | 215 | 200 | 182 | 1058 | |
| Copropriétés | 235 | 194 | 214 | 225 | 236 | 1104 | |
|
Personnes morales |
131 | 141 | 113 | 212 | 132 | 729 | |
| Total | 1125 | 969 | 997 | 1075 | 933 | 5099 | |
|
MARITIME |
Hommes | - | - | 31 | 53 | 52 | 96 |
| Femmes | - | - | 7 |
18 | 19 | 28 | |
| Copropriétés | - | - | 4 | 4 | 5 | 10 | |
|
Personnes morales |
- | - | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| Total | - | - | 43 | 77 | 84 | 139 | |
|
PLATEAUX |
Hommes | - | 4 | 9 | 13 | 14 | 32 |
| Femmes | - | - | 2 | 6 | 6 | 9 | |
| Copropriétés | - | - | - | - | - | - | |
|
Personnes morales |
- | 20 | 1 | 4 | 6 | 25 | |
| Total | - | 25 | 12 | 23 | 26 | 66 | |
|
CENTRALE |
Hommes | - | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| Femmes | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| Copropriétés | - | - | - | - | - | - | |
|
Personnes morales |
- | 2 | - | 1 | - | 3 | |
| Total | - | 5 | 1 | 4 | 9 | 19 | |
|
KARA |
Hommes | - | 3 | 4 | 19 | 39 | 63 |
| Femmes | - | - | 2 | 5 | 9 | 16 | |
| Copropriétés | - | - | - | - | 5 | 1 | |
|
Personnes morales |
- | 7 | 2 | 5 | 4 | 18 | |
| Total | - | 10 | 8 | 29 | 57 | 98 | |
|
SAVANES |
Hommes | - | 5 | 8 | 26 | 35 | 74 |
| Femmes | - | 1 | - | - | 3 | 4 | |
| Copropriétés | - | - | - | - | - | - | |
|
Personnes morales |
- | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Total | - | 8 | 10 | 28 | 39 | 85 | |
| TOTAL | 1125 | 1017 | 1071 | 1236 | 1148 | 5498 | |
|
STATISTIQUES DÉTAILLÉES DES MUTATIONS TOTALES POUR LA PÉRIODE DE JANVIER À DÉCEMBRE 2025 |
||||||||||||||
|
CATEGORIES |
GENRE | MOIS | TOTAL | |||||||||||
| JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC | |||
|
VENTE |
Femme |
14 |
13 | 13 | 24 | 15 | 12 | 16 | 15 | 18 | 16 | 17 | 16 | 190 |
| Homme | 47 | 30 | 43 | 41 | 39 | 27 | 59 | 42 | 45 | 33 | 43 | 50 | 499 | |
| Copropriété | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 34 | |
|
Personne morale |
12 | 7 | 14 | 7 | 14 | 5 | 11 | 13 | 12 | 7 | 9 | 2 | 113 | |
| Total | 73 | 52 | 74 | 72 | 69 | 45 | 89 | 72 | 81 | 65 | 72 | 72 | 836 | |
|
DONATION |
Femme | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 9 |
| Homme | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
- | 1 | 15 | |
| Copropriété | - |
- | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 1 | 2 | - | 20 | |
|
Personne morale |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Total | 8 | 3 | 1 | 3 | - | - | 3 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 45 | |
|
SUCCESSION |
Femme | - | 1 | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 11 |
| Homme | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | |
| Copropriété | 18 | 16 | 31 | 18 | - | 14 | 29 | 6 | 13 | 14 | 9 | 18 | 186 | |
|
Personne morale |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Total | 18 | 17 | 31 | 22 | 1 | 21 | 31 | 6 | 14 | 15 | 9 | 18 | 203 | |
|
AUTRES (Attribution, partage, renonciation...) |
Femme | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | 1 | - | - | 12 |
| Homme | - | - | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 11 | |
| Copropriété | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | |
|
Personne morale |
3 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 35 | |
| Total | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 18 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 64 | |
| TOTAL | 102 | 74 | 114 | 103 | 75 | 67 | 141 | 96 | 102 | 87 | 90 | 97 | 1148 | |
|
Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne... |