| ÉVOLUTION ANNUELLE DES PLAINTES FONCIÈRES |
|||||||||
| ANNÉES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Nombre de plaintes reçues | 69 | 128 | 248 | F | H | Total | F | H | Total |
| 16 | 156 | 172 | 52 | 378 | 430 | ||||
| Nombre de réponses | 49 | 102 | 235 | F | H | Total | F | H | Total |
| 13 | 152 | 165 | 49 | 367 | 416 | ||||
| Taux de réponses (%) | 71,0 | 79,7 | 94,8 | F | H | Total | F | H | Total |
| 7,6 | 88,4 | 95.9 | 94,2 | 97,1 | 96,7 | ||||
| Délai moyen (jours) | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ÉVOLUTION ANNUELLE DES PLAINTES FONCIÈRES SELON LE TYPE |
|||||||||
| ANNÉES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Cadastre | 25 | 37 | 50 | F | H | Total | F | H | Total |
| 4 | 37 | 41 | 6 | 113 | 119 | ||||
| Conservation foncière | 11 | 28 | 60 | F | H | Total | F | H | Total |
| 4 | 24 | 28 | 4 | 79 | 83 | ||||
| Immatriculation foncière | 32 | 63 | 136 | F | H | Total | F | H | Total |
| 3 | 95 | 98 | 42 | 183 | 225 | ||||
| Législation | 1 | 0 | 2 | F | H | Total | F | H | Total |
| 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Délai moyen (jours) | 69 | 128 | 248 | 172 | 430 | ||||
NB : Les données selon le sexe ne sont disponibles qu’à partir de 2024
|
Un problème? Déposez vos Plaintes/ Oppositions facilement en ligne... |